

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>コミー株式会社</title>
	<atom:link href="http://www.komy.co.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.komy.co.jp</link>
	<description>身近なATM・コンビニから航空機まで コミーのミラーは安全・防犯・サービス・効率アップに役立っています。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:33:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>足利赤十字病院様</title>
		<link>http://www.komy.co.jp/target/healthcare/hospital120403/</link>
		<comments>http://www.komy.co.jp/target/healthcare/hospital120403/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 00:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>komy</dc:creator>
				<category><![CDATA[活用分野(病院・福祉施設)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komy.co.jp/?p=10854</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 「やわらかミラーシリーズ」のラミ・ラミドーム・ラミコーナーを99台設置 ナースステーションで作業中にも患者様の動きを察知！  「ミラー導入のきっかけは、旧足利赤十字病院時代に体験学習をした小学生の感想文です。『交差点のような危ない所にはミラーを付けた方が良い』ということが書かれてあり、早速実践しました。この新病院でも、その考えを引き継いでいます。従業員の通路など、時間によって人の流れが集中する動線はもちろん、入院棟では配膳車の行き交う通路にも設置しています。スタッフから『ミラーをしっかり見る習慣がついた』『ナースステーションで作業中でも患者様の動きが察知できて安心』という報告があがっています。スタッフをはじめ、今まで訪れたほとんどの方から『ミラーのデザインが良い』と、たいへん好評です」 足利赤十字病院 事務部長　鷲見　圭司 様 新足利赤十字病院は、2011年7月1日に開院。80万人を対象とした地域の基幹病院であり、災害時には高レベルでの対策を施す能力を持つ。また、環境面では栃木県南西部の豊かな自然を取り込んだ、国土交通省「住宅・建築物省CO2推進モデル事業」に病院として初めて選ばれています。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>&nbsp;</p>
				<table width="516" border="0">
				<tbody>
				<tr>
				<td colspan="2"><a href="http://www.komy.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/ashikag1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-10858" title="ashikag1" src="http://www.komy.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/ashikag1.jpg" alt="" width="482" height="335" /></a><br />
				「やわらかミラーシリーズ」の<a href="http://www.komy.co.jp/products/%E3%83%A9%E3%83%9F%E5%A3%81%E7%94%A8%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%BC/">ラミ</a>・<a href="http://www.komy.co.jp/products/%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%89%E3%83%BC%E3%83%A0-2/">ラミドーム</a>・<a href="http://www.komy.co.jp/products/%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC/">ラミコーナー</a>を99台設置</td>
				</tr>
				<tr>
				<td colspan="2">
				<h2 style="text-align: left;" align="center">ナースステーションで作業中にも患者様の動きを察知！</h2>
				</td>
				</tr>
				<tr>
				<td colspan="2"> 「ミラー導入のきっかけは、旧足利赤十字病院時代に体験学習をした小学生の感想文です。『交差点のような危ない所にはミラーを付けた方が良い』ということが書かれてあり、早速実践しました。この新病院でも、その考えを引き継いでいます。従業員の通路など、時間によって人の流れが集中する動線はもちろん、入院棟では配膳車の行き交う通路にも設置しています。スタッフから『ミラーをしっかり見る習慣がついた』『ナースステーションで作業中でも患者様の動きが察知できて安心』という報告があがっています。スタッフをはじめ、今まで訪れたほとんどの方から『ミラーのデザインが良い』と、たいへん好評です」</td>
				</tr>
				<tr>
				<td><a href="http://www.komy.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/ashikaga2.jpg"><img title="ashikaga2" src="http://www.komy.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/ashikaga2.jpg" alt="" width="283" height="173" /></a></td>
				<td><nobr>足利赤十字病院</nobr><br />
				<nobr>事務部長　鷲見　圭司 様</nobr></td>
				</tr>
				<tr>
				<td colspan="2">新足利赤十字病院は、2011年7月1日に開院。80万人を対象とした地域の基幹病院であり、災害時には高レベルでの対策を施す能力を持つ。また、環境面では栃木県南西部の豊かな自然を取り込んだ、国土交通省「住宅・建築物省<sub>CO2</sub>推進モデル事業」に病院として初めて選ばれています。</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komy.co.jp/target/healthcare/hospital120403/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>環境問題物語</title>
		<link>http://www.komy.co.jp/story/environment/</link>
		<comments>http://www.komy.co.jp/story/environment/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 00:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>komy</dc:creator>
				<category><![CDATA[コミー物語]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komy.co.jp/?p=10633</guid>
		<description><![CDATA[環境問題は、規模で分けると「地球」、「国」、「企業」、「地域や家庭」、「個人」の問題になるように思う。 個人から地球まで、様々な視点や考え方があり、環境や環境問題を、もっと深く考えて行動する体質を作ることが、コミーの永続的事業継続に必要ではないかと感じている。 なぜなら、環境問題は２１世紀最大の人類共通問題であり、これを避けて、国、企業、個人は生きていけないからである。 この物語が、環境を考える機会になればと思う。 ●日本の過去・現在、そして未来は？ ■物を大事に使っていた時代 戦中戦後を生き抜いた高齢者の方々の考え方を学ぶことが、環境を考える一つの切り口と思う。 物が少なく、贅沢品がない時代をどうやって生き抜いたか、今の環境問題を鑑み、何を伝えたいか、身近な人に聞いてみた。 「昔のことはよく覚えていないけど、昔の方が物を大切に使っていたと思うよ。紙おむつとかなかったから、みんなおしめをつくり、何度も洗濯して使っていた。まぁ手間だけどそれが当たり前だったよ。今は便利になったということかなぁ？」 （2010年現在94歳のおばあちゃんより） 現在は、確かに手間を省いて、利便性を追求して、物を大事に使っていないかもしれないと反省させられる。 ■企業がおこした過去の公害問題 古くは足尾鉱毒、その後、イタイイタイ病、水俣病、新潟水俣病、四日市ぜんそく等があり、その地域に住む人々が公害で苦しめられていた。 国は、大気汚染防止、水質汚濁防止等の法律をつくり、規制を強化した。 企業文化に、社会的責任、特に「汚染の防止」の考え方が浸透していなかったのではないか？ ■二酸化炭素排出量を減らすことが環境にいいこと？ 今、新聞テレビでは、盛んに、環境関連の話題が出ている。 皆、温室効果ガスを少なくすることを奨励しているようである。 詳しいことは、専門家に聞かないとわからないが、どうも、二酸化炭素発生を抑制することが、温暖化の防止に役立つようである。 だが、発展途上国及び中国をはじめとする新興国の経済成長は、この抑制対策や取り組みを上回るスピードで二酸化炭素を大量に発生させるのではないかと思う。 身近な活動（エコバッグ、ごみの分別等）も重要であり、積み重ねなければならないが、急激な成長をしている国へ環境文化？（ヨーロッパ等が進んでいるらしい）を啓蒙し、省エネ、環境対応技術の共有も進めなくてはならないと考えている。 二酸化炭素発生は、化石燃料の使用等が主な要因であろうが、特に車社会の問題ではないか（？）と思う。 自動車メーカーは、環境対応と銘打って、必死にハイブリッドカーや電気自動車など開発・販売をしている。 輸送・移動法としての車の役割が重要と考えており、その中で、環境を考慮した開発をしているのだろう。 規制緩和が進む中、廃棄物（適切な処理と削減）、有害物質の除去などの、環境関連法、条例等は、ますます厳しくなり、企業は法律より先んじて、対応しなければならない。 国、企業、個人は、環境問題を考えて行動しなければ、生きて残れなくなってしまう流れになっている。 ■未来はどんな地球になっているのか？ 本や雑誌などでは、気温が数℃上昇、氷河が溶け、海岸線が上昇、水没する島・国が出てくるとか、干ばつ・洪水が頻発するなど、暗い将来が予想されている。 地球温暖化が進んで、日本は亜熱帯になっているのだろうか。 その原因が温室効果ガスなのか、太陽活動の変動なのか、地球活動の変動なのか、他の理由なのか、解明されているのか全くわからない。ただ、子孫に恥ずかしくない考え・行動をしなければならないと思う。 ●コミーの過去・現在、そして未来は？ ■30年前のコミーはないないづくし 創業の頃は、ガレージを間借りして、冷暖房なし、トイレなし、ないないづくし。 その当時、エコなんて言葉はなかったのではないか？ でも、そんな仕事環境が、当たり前だった。 ■ISO14001取得で期待したこと、学んだこと なぜ、ISO14001を取得しようと考えたか。 それは、ISO14001を道具としてうまく使い、商品開発や環境活動をして儲かっているリコーの新聞記事を見たからだ。 昔、東都工業の武仲さんから、「ＳＳ（整理・整頓）すれば、儲かるよ」と聞いたことがあり、未だにSSと格闘している。 また、「最近、環境は儲かるよ」と、友人の白戸さんからも話を聞いた。 そこで、コミーでもISO14001という道具で、環境活動を通して、社員が環境問題に強い関心をもつようになり、また、うまく使うことで、短期ではなく、長期に渡って儲かるシステムを構築し、社会の役に立つと考えたのである。 ■有能人への依頼 ISOと上田先生（日本生産性本部）との出会いは、98年頃「FFミラーAIR」のISO9001取得計画から始まる。 航空機用ミラー品質管理システムとして、お客様から、取得を必須条件とされて、右も左もわからない状態で、上田先生にご指導を受けながら、取得ができた。 ISO14001もコミーの実情もよく知ってらっしゃる、上田先生にご指導を受けながら、取得計画を作成した。 ■こんなに面倒な法律があるのか！ 取得にあたって、ルール作り、文章作成等の煩雑なものが多いと感じたが、最も煩雑だったのは、法律・条例の把握と届出である。工場では、ほとんどの作業が組み立てである。 加工道具は少ないし、小規模なものであるが、よくよく調べてみると、「帯のこ盤」、「丸のこ盤」が埼玉県生活保全条例の指定騒音施設に該当しており、急遽、届出を提出した。 その他、様々な法律・条例があり、川口市環境部様には、内容を把握するために、数回にわたり打ち合わせをさせて頂いて感謝している。 コミーは愚直に法律を遵守しているが、こんなに細かいところまで、法律があることを改めて認識させられた。 ■近所の先輩企業からのアドバイス ISO14001を先に取得していた近所の先輩企業である、小原歯車工業様や、川口技研様にも、取得及び運用にあたりアドバイスを頂いた。 「ISO(14001,9001)統合」、「文章の電子化」、「ホームページでの環境への取り組み」、「紙・ごみ・電気の削減目標は数年継続すると、削減させることが難しくなる」、「太陽光発電は、宣伝にはなっているかもしれないが、設備費回収にはかなりの時間がかかる」等、コミーが見習い、取り入れていくべきことを教えて頂き感謝している。 ■LCAとは何か？ 環境問題の中で、頻繁に耳にし、気になる単語があった。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>環境問題は、規模で分けると「地球」、「国」、「企業」、「地域や家庭」、「個人」の問題になるように思う。<br />
				個人から地球まで、様々な視点や考え方があり、環境や環境問題を、もっと深く考えて行動する体質を作ることが、コミーの永続的事業継続に必要ではないかと感じている。<br />
				なぜなら、環境問題は２１世紀最大の人類共通問題であり、これを避けて、国、企業、個人は生きていけないからである。<br />
				この物語が、環境を考える機会になればと思う。</p>
				<p><strong>●日本の過去・現在、そして未来は？</strong></p>
				<p><span style="color: #3366ff;">■物を大事に使っていた時代</span></p>
				<p>戦中戦後を生き抜いた高齢者の方々の考え方を学ぶことが、環境を考える一つの切り口と思う。<br />
				物が少なく、贅沢品がない時代をどうやって生き抜いたか、今の環境問題を鑑み、何を伝えたいか、身近な人に聞いてみた。<br />
				「昔のことはよく覚えていないけど、昔の方が物を大切に使っていたと思うよ。紙おむつとかなかったから、みんなおしめをつくり、何度も洗濯して使っていた。まぁ手間だけどそれが当たり前だったよ。今は便利になったということかなぁ？」<br />
				（2010年現在94歳のおばあちゃんより）<br />
				現在は、確かに手間を省いて、利便性を追求して、物を大事に使っていないかもしれないと反省させられる。</p>
				<p><span style="color: #3366ff;">■企業がおこした過去の公害問題</span></p>
				<p>古くは足尾鉱毒、その後、イタイイタイ病、水俣病、新潟水俣病、四日市ぜんそく等があり、その地域に住む人々が公害で苦しめられていた。<br />
				国は、大気汚染防止、水質汚濁防止等の法律をつくり、規制を強化した。<br />
				企業文化に、社会的責任、特に「汚染の防止」の考え方が浸透していなかったのではないか？</p>
				<p><span style="color: #3366ff;">■二酸化炭素排出量を減らすことが環境にいいこと？</span></p>
				<p class="size-full wp-image-10755" title="car">今、新聞テレビでは、盛んに、環境関連の話題が出ている。<br />
				皆、温室効果ガスを少なくすることを奨励しているようである。<br />
				詳しいことは、専門家に聞かないとわからないが、どうも、二酸化炭素発生を抑制することが、温暖化の防止に役立つようである。<br />
				だが、発展途上国及び中国をはじめとする新興国の経済成長は、この抑制対策や取り組みを上回るスピードで二酸化炭素を大量に発生させるのではないかと思う。<br />
				身近な活動（エコバッグ、ごみの分別等）も重要であり、積み重ねなければならないが、急激な成長をしている国へ環境文化？（ヨーロッパ等が進んでいるらしい）を啓蒙し、省エネ、環境対応技術の共有も進めなくてはならないと考えている。<br />
				二酸化炭素発生は、化石燃料の使用等が主な要因であろうが、特に車社会の問題ではないか（？）と思う。<br />
				自動車メーカーは、環境対応と銘打って、必死にハイブリッドカーや電気自動車など開発・販売をしている。<br />
				輸送・移動法としての車の役割が重要と考えており、その中で、環境を考慮した開発をしているのだろう。<br />
				規制緩和が進む中、廃棄物（適切な処理と削減）、有害物質の除去などの、環境関連法、条例等は、ますます厳しくなり、企業は法律より先んじて、対応しなければならない。<br />
				国、企業、個人は、環境問題を考えて行動しなければ、生きて残れなくなってしまう流れになっている。</p>
				<p><span style="color: #3366ff;">■未来はどんな地球になっているのか？</span></p>
				<p>本や雑誌などでは、気温が数℃上昇、氷河が溶け、海岸線が上昇、水没する島・国が出てくるとか、干ばつ・洪水が頻発するなど、暗い将来が予想されている。<br />
				地球温暖化が進んで、日本は亜熱帯になっているのだろうか。<br />
				その原因が温室効果ガスなのか、太陽活動の変動なのか、地球活動の変動なのか、他の理由なのか、解明されているのか全くわからない。ただ、子孫に恥ずかしくない考え・行動をしなければならないと思う。</p>
				<p><strong>●コミーの過去・現在、そして未来は？</strong></p>
				<p><span style="color: #3366ff;">■30年前のコミーはないないづくし</span></p>
				<p>創業の頃は、ガレージを間借りして、冷暖房なし、トイレなし、ないないづくし。<br />
				その当時、エコなんて言葉はなかったのではないか？<br />
				でも、そんな仕事環境が、当たり前だった。</p>
				<div id="attachment_10757" class="wp-caption alignnone" style="width: 237px"><a href="http://www.komy.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/establishment.jpg"><img class="size-full wp-image-10757" title="establishment" src="http://www.komy.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/establishment.jpg" alt="" width="227" height="166" /></a><p class="wp-caption-text">クーラーなし、トイレなし、マイカーなし。 ないないづくしの創業当時。</p></div>
				<p><span style="color: #3366ff;"><br />
				■ISO14001取得で期待したこと、学んだこと</span></p>
				<p>なぜ、ISO14001を取得しようと考えたか。<br />
				それは、ISO14001を道具としてうまく使い、商品開発や環境活動をして儲かっているリコーの新聞記事を見たからだ。<br />
				昔、東都工業の武仲さんから、「ＳＳ（整理・整頓）すれば、儲かるよ」と聞いたことがあり、未だにSSと格闘している。<br />
				また、「最近、環境は儲かるよ」と、友人の白戸さんからも話を聞いた。<br />
				そこで、コミーでもISO14001という道具で、環境活動を通して、社員が環境問題に強い関心をもつようになり、また、うまく使うことで、短期ではなく、長期に渡って儲かるシステムを構築し、社会の役に立つと考えたのである。</p>
				<p><span style="color: #3366ff;">■有能人への依頼</span></p>
				<p>ISOと上田先生（日本生産性本部）との出会いは、98年頃「FFミラーAIR」のISO9001取得計画から始まる。<br />
				航空機用ミラー品質管理システムとして、お客様から、取得を必須条件とされて、右も左もわからない状態で、上田先生にご指導を受けながら、取得ができた。<br />
				ISO14001もコミーの実情もよく知ってらっしゃる、上田先生にご指導を受けながら、取得計画を作成した。</p>
				<p><span style="color: #3366ff;">■こんなに面倒な法律があるのか！</span></p>
				<p>取得にあたって、ルール作り、文章作成等の煩雑なものが多いと感じたが、最も煩雑だったのは、法律・条例の把握と届出である。工場では、ほとんどの作業が組み立てである。<br />
				加工道具は少ないし、小規模なものであるが、よくよく調べてみると、「帯のこ盤」、「丸のこ盤」が埼玉県生活保全条例の指定騒音施設に該当しており、急遽、届出を提出した。<br />
				その他、様々な法律・条例があり、川口市環境部様には、内容を把握するために、数回にわたり打ち合わせをさせて頂いて感謝している。<br />
				コミーは愚直に法律を遵守しているが、こんなに細かいところまで、法律があることを改めて認識させられた。</p>
				<p><span style="color: #3366ff;">■近所の先輩企業からのアドバイス</span></p>
				<p>ISO14001を先に取得していた近所の先輩企業である、小原歯車工業様や、川口技研様にも、取得及び運用にあたりアドバイスを頂いた。<br />
				「ISO(14001,9001)統合」、「文章の電子化」、「ホームページでの環境への取り組み」、「紙・ごみ・電気の削減目標は数年継続すると、削減させることが難しくなる」、「太陽光発電は、宣伝にはなっているかもしれないが、設備費回収にはかなりの時間がかかる」等、コミーが見習い、取り入れていくべきことを教えて頂き感謝している。</p>
				<p><span style="color: #3366ff;">■LCAとは何か？</span></p>
				<p>環境問題の中で、頻繁に耳にし、気になる単語があった。<br />
				LCA(Life Cycle Assessment)である。<br />
				意味は、「製品の一生、すなわち資源採取から製品の製造、流通、使用、リサイクル、廃棄までの全過程での環境負荷を定量的客観的に評価する手法のこと」、らしいが、難しいので、コミーでは、「商品を作るまで」「使われている時」「捨てる時」の環境負荷を減らすこととした。</p>
				<p>「商品をつくるまで」＝「製造」<br />
				「使われている時」＝「使用」<br />
				「捨てる時」＝「廃棄」</p>
				<p>と分けて、各工程で、環境への負荷を低減するために、「設計」「製造」「営業」に、「軽量シンプルな設計」「不良を作らない製造」「環境負荷を低減する商品であることをアピールする」という、課題に取り組むようにしている。</p>
				<p><a href="http://www.komy.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/lca.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-10750" title="lca-s" src="http://www.komy.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/lca-s.jpg" alt="" width="340" height="161" /></a><br />
				↑画像をクリックすると大きく表示されます</p>
				<p><span style="color: #3366ff;">■Less is Moreで環境問題にアプローチした商品ができました</span></p>
				<p>世の中では、一時、塩化ビニールがダイオキシンの原因物資であると毛嫌いされる流れがあった。<br />
				商品の部品中に、ゴムフチと呼ばれているミラー部と裏面取り付け金具部を一体化する部品に、塩化ビニールを使用していた。一部商品群では代替品で対応できたが、強度上、どうしても代替できていないものがあった。<br />
				塩ビは耐久性・コスト性に優れた化学物資であるので、なくすのは難しいと考えていた。<br />
				しかし、「Less is More」：余分なモノを排除したlessは「より豊か」moreを生み出す（建築家ミースの言葉）をヒントに、新商品は、ゴムフチをなくすこととした。<br />
				開発には、ミラーと裏面部との接着結合性を維持、ミラーのゆがみ防止など課題があったが、結果的に、従来品重量の約半分で新製品を開発することができた。</p>
				<div class="mceTemp" style="text-align: left;">
				<dl id="attachment_10753" class="wp-caption alignnone" style="width: 237px;">
				<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.komy.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/sf.jpg"><img class="size-full wp-image-10753" title="sf" src="http://www.komy.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/sf.jpg" alt="" width="227" height="151" /></a></dt>
				<dd class="wp-caption-dd">スーパーオーバルは従来商品オーバルの裏板とゴムの枠をなくし、部品数も減。重量が約半分に。</dd>
				</dl>
				</div>
				<p><span style="color: #3366ff;">■協力会社を変更せざるを得なかったこと</span></p>
				<p>近年、お客様からの環境対応要求は、厳しくなる一方である。<br />
				グリーン調達、RoHS指令等、特に規模の大きい会社は、次々と新たな要求をしてくる。<br />
				当然、コミーは要求に対応した、部品・製造工程をそろえて、製造しなければならない。<br />
				コミーには、針金細工部品を使用している商品がある。<br />
				供給しているＡ社は、昔からの取引であるが、有害物質調査を提出してくれない。<br />
				聞いてみると、メッキ工程の調査ができないとのことであった。<br />
				Ｂ社に試作を頼んだら、有害物資調査付で試作品ができあがった。<br />
				Ａ社から対応できるＢ社へ変更するか考えた。<br />
				世の中の流れは、有害物質除去であり、除去できないにしても把握していることから、対策を実施できるのである。<br />
				ダーウィンの言葉らしいが、「この世に生き残る生き物は、変化に対応できる生き物だ」が浮かんだ。<br />
				針金細工部品の一部をＡ社からＢ社へ切り替えることにした。</p>
				<p><strong>●コミーが未来のためにやることは？</strong></p>
				<p>コミーでは、2010年1月より、毎月１回30分、社員全員で環境を考える時間を設けた。<br />
				理由は、環境問題に強い関心を持ち、行動するようにしたかったからである。<br />
				1月は、ISO14001の教育、マネジメントレビュー結果報告であったが、コミー流では、まず言葉の定義を議論した。<br />
				次回以降は、コミーにとって環境とは？環境問題とは？を考えることにし、各社員に意見を書いてもらった。<br />
				内容は様々であったが、最終的には、コミーでの環境定義は、「自然、動植物、人及びそれらの相互関係を含む、コミーの活動をとりまくもの」となった。<br />
				また社員から<br />
				・エコ活動というのは、もれなく「面倒臭いという気持ち」がついてくる。<br />
				・小さな積み重ねが結果的には大きな力になると思う。<br />
				・紙の削減やエアコンの温度設定<br />
				・オフィス用品などはグリーン商品を購入<br />
				など様々な意見が上がった。</p>
				<p>別の月では、コミー商品そのものが、環境負荷軽減に役立つのをアピールするための方法を検討した。<br />
				コミー商品には、エレベータの挟まれ、乗り残し防止の目的で設置するミラーがある。<br />
				その商品のユーザー様コメントで、「省エネに役立つ」とおっしゃってくれた方がいた。<br />
				世の中の省エネ評価は、二酸化炭素排出量換算が一般的に認められているようである。<br />
				しかしその言葉を、排出量換算に表現するのは極めて難しい。<br />
				本当にエレベータ昇降回数が減ったのか？　それでどれだけ二酸化炭素排出量が減ったのか？<br />
				乗り残しを防いだことで、効率等があがったのか？<br />
				結局は、データ（二酸化炭素排出量、昇降回数等）で表現するより、ユーザー様の生の声をそのまま伝えることが、他のお客様に伝わるとの判断し、データ等で環境負荷を減らしているのを表現することをあきらめた。</p>
				<p>その他テーマは<br />
				・第三者機関のエコマーク取得できないか？<br />
				・もっと不良を減らせないか？<br />
				・ホームページで社内の環境活動を掲載できないか？<br />
				等であった。<br />
				今後もテーマを身近なものから、根本的なものまで取り扱って、ほんの少しずつでも、テーマに結論を出して行きたいと考えている。</p>
				<p><span style="color: #3366ff;">■今後の夢（見通し）</span></p>
				<p>ホンダのマスキー法※対応等は、環境に対する世の中の流れに、すばやく変化でき対応できる成功例の一つである。<br />
				コミーは、組み立てが主工程なので、製造業の中では環境負荷が少ないと考えている。その中で世に役立つために、環境問題でどのような形で貢献できるか、現状では明確化できていないが、イニシアティブをとれる企業を目指している。<br />
				（次回に続く）</p>
				<p>※マスキー法： 米国で1970年12月に改定された大気汚染防止のための法律の通称。<br />
				自動車の排気ガス規制法として当時世界一厳しいといわれ、クリアするのは不可能とまで言われたものであった。<br />
				そのため、自動車メーカー側からの反発も激しく、実施期限を待たずして74年に廃案となってしまった。</p>
				<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komy.co.jp/story/environment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>何故と問う習慣を幼児から</title>
		<link>http://www.komy.co.jp/opinion/kanban120403/</link>
		<comments>http://www.komy.co.jp/opinion/kanban120403/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 00:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>komy</dc:creator>
				<category><![CDATA[駒込通信]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komy.co.jp/?p=10871</guid>
		<description><![CDATA[日本人“ゆでがえる現象”からの脱却 &#160; 日本の政治、経済、教育など、あらゆることが行き詰っている。何故か？ それは、「批判」や「逃げ」だけで「何故？」と問い、問題を発見する習慣を子供のころからつけていないからだ。 ・何故、父と母、祖父と祖母は結婚したの？ ・何故、女の平均寿命は86歳とダントツで、男も79歳、世界でこんなにすごいの？ ・何故、毎年自殺者は３万人（実数はこの２倍かも）　もいるの？ ・何故、問題解決力の本は山ほどあるが、問題発見力の本はないの？ ・何故、ＪＡＬは再建でき、２年で大きく黒字化できたの？ ・何故、サムスンはダントツ利益を出し、日本企業は大赤字になったの？ ・何故、世界の競争はリーグ戦からトーナメント戦に移ったの？　何故２位はダメなの？ ・何故、日本の総理は５年で６人も代わったの？ ・何故、批判や説教すれども具体的方法の提案ができない人が多いの？ ・何故、賛成論、反対論を明確にした意見が少ないの？ ・何故、アンケートに支持・不支持の理由がないの？ ・何故、最後まで読んでくれたの？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><strong>日本人“ゆでがえる現象”からの脱却</strong></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>日本の政治、経済、教育など、あらゆることが行き詰っている。何故か？<br />
				それは、「批判」や「逃げ」だけで「何故？」と問い、問題を発見する習慣を子供のころからつけていないからだ。</p>
				<p>・何故、父と母、祖父と祖母は結婚したの？</p>
				<p>・何故、女の平均寿命は86歳とダントツで、男も79歳、世界でこんなにすごいの？</p>
				<p>・何故、毎年自殺者は３万人（実数はこの２倍かも）　もいるの？</p>
				<p>・何故、問題解決力の本は山ほどあるが、問題発見力の本はないの？</p>
				<p>・何故、ＪＡＬは再建でき、２年で大きく黒字化できたの？</p>
				<p>・何故、サムスンはダントツ利益を出し、日本企業は大赤字になったの？</p>
				<p>・何故、世界の競争はリーグ戦からトーナメント戦に移ったの？　何故２位はダメなの？</p>
				<p>・何故、日本の総理は５年で６人も代わったの？</p>
				<p>・何故、批判や説教すれども具体的方法の提案ができない人が多いの？</p>
				<p>・何故、賛成論、反対論を明確にした意見が少ないの？</p>
				<p>・何故、アンケートに支持・不支持の理由がないの？</p>
				<p>・何故、最後まで読んでくれたの？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komy.co.jp/opinion/kanban120403/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JAPAN SHOP 2012出展のお知らせ</title>
		<link>http://www.komy.co.jp/special/japanshop-tenji/</link>
		<comments>http://www.komy.co.jp/special/japanshop-tenji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 00:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>komy</dc:creator>
				<category><![CDATA[特集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komy.co.jp/?p=10784</guid>
		<description><![CDATA[JAPAN SHOP 2012のホームページはこちらから]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p style="text-align: center;"><a href="www.komy.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/japanshop2012.pdf"><img class="alignnone size-full wp-image-10829" title="japanshop030609" src="http://www.komy.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/japanshop0306091.jpg" alt="" width="520" height="780" /></a></p>
				<p style="text-align: center;"><a href="http://www.shopbiz.jp/js/">JAPAN SHOP 2012のホームページ</a>はこちらから</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komy.co.jp/special/japanshop-tenji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ユニバーサルホーム様</title>
		<link>http://www.komy.co.jp/target/office/office120210/</link>
		<comments>http://www.komy.co.jp/target/office/office120210/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>komy</dc:creator>
				<category><![CDATA[活用分野(オフィス・ロッカー)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komy.co.jp/?p=10578</guid>
		<description><![CDATA[&#160;                           FFミラー通路 通行量の最も多いL字路で役立っています ここはＬ字路の先に会議室、トイレ、給湯室があり、社内で一番通行量が多い危険な所です。 おかげさまで『ＦＦミラー通路』を設置してからは、安心して通れるようになりました。 株式会社ユニバーサルホーム 業務推進部　谷津マネージャー様]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>&nbsp;</p>
				<table style="width: 385px; height: 199px;" width="385" border="0">
				<tbody>
				<tr>
